![]() | ||
|---|---|---|
| Grundwassersanierung in Kiel | ||
| Ort: | Kiel | |
| Branche: | Gaswerksstandort | |
| Zeitraum: | Seit April 2000 | |
| Baubeginn: | Mai 2002 | |
| Problem: | Kontamination des Grundwasserleiters durch
PAK, BTEX, Phenole, Ammonium; Entnahme über 17 Sanierungsbrunnen; Reinfiltration über 14 Infiltrationsbrunnen und 3 Horizontaldrainagen; frostsicher für Dauerbetrieb. |
|
| Leistung: | ca. 35 m³/h | |
| Schadstoffaustrag/a: | ca. 1 t | |
| Weitere Leistung: | Installation eines weiträumigen Rohrnetzes für Förder- und Reinfiltrationsbrunnen; Gesamtleitungslängen 9 km. |
|
| Aufgaben: | Planung bis Dokumentation; HOAI Leistungsphasen 2 - 9; Entwicklung einer - mit Blick auf zur Zeit in der Erprobung befindlichen chemischen und mikrobiellen in-situ Verfahren - flexiblen und modularen Anlagenkonzeption; | |
| Nien Diek 3a 22949 Ammersbek |
Tel. 040-325 181 40 Fax: 040-325 181 50 |
E-Mail: info@geopart.com |
| Diese Seiten sind optimiert für Browser ab Netscape 4.x und Microsoft 5.x |
|||||